Timmendorfer Strand – die Gemeinde gehört mit den Ortschaften Groß Timmendorf, Hemmelsdorf und Niendorf zu den führenden Bade- und Urlaubsorten an der Ostsee.
Genießen Sie Ihren Urlaub und flanieren Sie im angesagten Timmendorfer Strand über die Promenade oder probieren Sie ein selbstgemachtes Stück Torte in einem der umliegenden bezaubernden Hofcafés. Die sonnenreichen Tage lassen sich am feinsandigen Strand am besten in einem Strandkorb aushalten. Timmendorfer Strand ist geprägt von der Vielfältigkeit seiner Besucher und auch Udo Lindenberg ist hier ein gern gesehener Gast, dessen Wahrzeichen am Strand einen Besuch wert ist.
Herzlich willkommen in diesem lichtdurchfluteten 1-Zimmer-Wohlfühlappartement. Die ca. 36m² große freundlich eingerichtete Ferienwohnung in der 7. Etage eines Appartementhauses beherbergt bis zu 2 Gäste.
Der Wohn- und Schlafbereich ist offen gestaltet und das große Doppelbett (180x200cm) verspricht erholsame Nächte nach langen Strandspaziergängen. Auf dem bequemen Sofa können Sie ein Glas Wein vor dem TV genießen, sollte es auf dem großen überdachten Balkon mal zu frisch werden. Aus der 7. Etage haben Sie einen traumhaften Blick über den angrenzenden Wald. Wenn Sie sich selbst verpflegen möchten, können Sie sich mühelos in der kleinen Küche etwas Leckeres zubereiten und am Esstisch gemeinsamen speisen. Ein Badezimmer mit Eckdusche und großem beleuchteten Spiegel rundet die Ausstattung dieses Feriendomizils ab.
Einen PKW-Tiefgaragenstellplatz können Sie je nach Verfügbarkeit direkt an der Rezeption der Anlage gegen Gebühr buchen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherobjekt handelt. Das Mitbringen von Haustieren ist ebenfalls nicht gestattet.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Zwischensaison | 01.09.2023 - 07.10.2023 | 70,00 € |
Extrasaison | 07.10.2023 - 04.11.2023 | 65,00 € |
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 75,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 90,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 75,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 75,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 70,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 90,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 99,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 90,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 65,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 75,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 90,00 € |
Wichtiger Hinweis: Die Schwimmbad- und Saunanutzung ist ab sofort nicht mehr möglich.