Das attraktive Ostseebad Scharbeutz ist ein liebevoll maritim angelegter Urlaubsort, der übers ganze Jahr viele Gäste anzieht. Der Strandabschnitt dieses Badeortes ist besonders beliebt und bietet eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten zu Land und zu Wasser. Von der 220 Meter langen Seebrücke hat man einen atemberaubenden Blick über die Weite der Ostsee und die gesamte Küste, die sich wunderbar zu Fuß in kilometerlangen Spaziergängen erkunden lässt.
Die Wohnanlage befindet sich nur 200 Meter vom Strand und Kurpark entfernt, der mit seinen Tennisplätzen, Dünengolf, Erlebnisspielplatz und Kletterstation zum Verweilen einlädt. Die Promenade "Dünenmeile" mit kleinen Lädchen und einer Fülle an Restaurants und Cafés halten für Sie eine vielschichtige Auswahl bereit.
Freuen Sie sich auf einen erholsamen Urlaub in diesem gemütlichen 2-Zimmer-Appartement. Auf ca. 45 m² Wohnfläche bietet es Platz für 2 Personen. Es liegt im Erdgeschoss und verfügt über eine großzügige, überdachte West-Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenliegen und Sonnenschirm.
Im Wohnzimmer befinden sich ein gemütliches Sofa und ein Fernseher sowie die offene, gut ausgestattete Küchenzeile (u. a. mit Spülmaschine, Backofen, Ceranherd mit 2 Kochfeldern, Kühlschrank, Kaffeemaschine) und ein Essbereich für 4 Personen. Über den kostenfreien WLAN-Anschluss bleiben Sie mit Ihren Lieben in Kontakt. Im separaten Schlafzimmer mit Kleiderschrank befindet sich ein Doppelbett (2x 90x200 cm), das zum Entspannen einlädt sowie ein zweites TV-Gerät. Zur Nachtruhe lassen sich das Wohn- und Schlafzimmer mit Plissees/Vorhängen gemütlich abdunkeln, auch Fliegengitter sind vorhanden. Außerdem steht Ihnen ein hell gefliestes Duschbad zur Verfügung. Ihr Urlaubsgepäck können Sie während Ihres Aufenthaltes bequem in einer Abstellkammer verstauen.
Ein PKW- Außenstellplatz ist direkt am Haus für Sie reserviert. Der Gemeinschaftsgarten steht den Gästen des Hauses zur allgemeinen Nutzung mit Spielgeräten zur Verfügung.
Haustiere sind hier nicht erlaubt, ab dem 28.06.2022. Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 89,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 89,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 89,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 89,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 89,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 99,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 109,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 99,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 89,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 75,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 89,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 89,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 89,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 89,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 89,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 99,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 109,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 99,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 89,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 75,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 89,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 99,00 € |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns noch in der Saison 2023 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau