Das "Grömitz Center" befindet sich in erster Reihe am Strand. Zum Sandstrand, zur Promenade und zum Zentrum sind es nur wenige Gehminuten.
Zur Wohnung gehört ein großer möblierter Balkon, von dem man einen tollen Blick auf die Ostsee und zur Seebrücke hat.
Die Wohnung hat ein geräumiges Wohnzimmer in dem ein Flatscreen TV und ein Radio mit CD Player für Unterhaltung sorgt.
Die voll ausgestattete Küche mit Herd, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank, Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck, etc. lässt keine Wünsche offen. Nach einem erlebnisreichen Urlaubstag sorgt ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 x200 cm / 2 Matratzen) sowie ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten ( 90 cm x 200cm) für Entspannung und Ruhe. In dem Duschbad mit WC ist alles vorhanden, was Sie für Ihre tägliche Hygiene benötigen.
Im Haus befindet sich ein Fahrstuhl (wenige Treppen bis zur Wohnung können Sie lediglich zu Fuß bestreiten). Ein PKW-Stellplatz (Durchfahrtshöhe 1,90 m) steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Ein WLAN-Anschluss gehört hier ebenfalls zur Grundausstattung.
Ebenso befindet sich im Grömitz-Center ein Waschraum, welcher mit Münz-Waschmaschinen und Trocknern ausgestattet ist. Je nach Verfügbarkeit können Sie Ihre mitgebrachten Fahrräder im Fahrradabstellraum unterbringen.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 95,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 119,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 85,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 85,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 131,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 142,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 131,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 85,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 70,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 95,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 119,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 85,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 85,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 131,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 142,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 131,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 85,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 70,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 95,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 119,00 € |
Bitte beachten Sie: In der Zeit vom 22.01.bis ca. 22.03.2024 wird in der Anlage ein neuer Aufzug installiert.
Die Bauteile und Container werden in der Zeit z.T. im Treppenhaus sowie in der Tiefgarage aufgestellt. Um Unfälle zu vermeiden wird gebeten, die Materialen nicht zu berühren. Außerdem muss in dieser Zeit neben den optischen auch mit akustischen Beeinträchtigungen gerechnet werden.