Direkt am Kammerwald und dem Naturschutzgebiet liegt diese Wohnanlage idyllisch und Strandnah (ca. 600m).
Zum Ortszentrum mit Promenade/Dünenmeile sind es nur ca. 10 Gehminuten.
Das Appartement hat ca. 51 m² Wohnfläche und befindet sich in der 1. Etage einer sehr ruhigen Wohnanlage.
Die Ferienwohnung ist stilsicher eingerichtet und bietet Platz für 3 bis 4 Personen: Der Wohn- und Schlafbereich wurde mit hochwertigen Bodenfliesen in Dielenoptik ausgestattet. Die moderne Schlafcouch lädt zum Entspannen ein und bietet weitere Schlafmöglichkeiten (140x200 cm). Neue Möbel und liebevoll ausgesuchte Accessoires verleihen dem Ganzen einen maritimen Flair mit Wohlfühlatmosphäre. Im separaten Schlafzimmer mit Doppelbett (160x200 cm) können Sie nach einem aufregendem Urlaubstag erholsame Stunden verbringen. Auf dem großzügigen Balkon kann man durch die süd-westliche Ausrichtung Sonne bis in den Abend genießen.
Parken Sie Ihren PKW bequem auf dem für Sie reservierten PKW-Außenstellplatz direkt am Haus. Sie möchten Ihren Hund mit in den Urlaub nehmen? Ein Hund darf hier gern mitreisen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Nebensaison | 18.02.2023 - 31.03.2023 | 75,00 € |
Extrasaison | 31.03.2023 - 23.04.2023 | 85,00 € |
Zwischensaison | 23.04.2023 - 13.05.2023 | 80,00 € |
Extrasaison | 13.05.2023 - 29.05.2023 | 85,00 € |
Zwischensaison | 29.05.2023 - 19.06.2023 | 80,00 € |
Hauptsaison | 19.06.2023 - 15.07.2023 | 99,00 € |
Topsaison | 15.07.2023 - 13.08.2023 | 109,00 € |
Hauptsaison | 13.08.2023 - 01.09.2023 | 99,00 € |
Zwischensaison | 01.09.2023 - 07.10.2023 | 80,00 € |
Extrasaison | 07.10.2023 - 04.11.2023 | 75,00 € |
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 85,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 85,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 85,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 80,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 105,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 115,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 105,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 75,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 85,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 04.01.2025 | 105,00 € |
Bezeichnung | Zeitraum | mind. ÜN | Rabatt |
---|---|---|---|
7 für 6 - Frühjahr 2023 | 20.02.2023 - 19.06.2023 | 7 | nur 6 Tage bezahlen |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns noch in der Saison 2023 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau