Scharbeutz der bunte und lebendige Ort an der Lübecker Bucht lässt keine Wünsche offen! Der lange weiße Sandstrand lädt in jeder Jahreszeit zum Verweilen ein. Genießen Sie die frische, leicht salzige Ostseeluft und die wunderbare Ruhe bei langen Strandspaziergängen oder vertreiben Sie sich die Zeit bei einem ausgiebigen Einkaufsbummel - kleine Boutiquen, angesagte Restaurants und Cafés mit fantastischem Meerblick säumen die Dünenmeile. Stimmungsvolle Veranstaltungen finden hier das ganze Jahr über statt. Radfahrbegeisterte Urlaubsgäste genießen hier besonders die Strecke entlang der Uferpromenade, die durch alle Ostseebäder direkt am Meer entlangführt. Ein perfekter Ausgangspunkt für Ihren Ostseeurlaub!
Diese Ferienwohnung verfügt über 65 m² verteilt auf 1 Schlafzimmer und 1 Wohnraum. Sie bietet ausreichend Platz für bis zu 3 Personen.
Der Wohn- Essbereich ist mit einer gemütlichen Wohnlandschaft mit Schlaffunktion (Liegefläche 130x190 cm) und großem LCD-TV ausgestattet. Von hier haben Sie auch einen Zugang zur möblierten Terrasse und zum eigenen Garten, der durch Koniferen von den umliegenden Grundstücken abgegrenzt ist. Eine Markise spendet bei Bedarf Schatten.
Das Schlafzimmer verfügt über ein rückenfreundliches Boxspringbett mit 2 Einzelmatratzen (je 80x200 cm) und einen Kleiderschrank mit viel Stauraum für die ganze Urlaubsbekleidung. Ein kleines TV-Gerät ist ebenfalls im Schlafzimmer vorhanden. Die moderne Hochglanzküche ist komplett ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Im großen und modernen Duschbad finden Sie eine bodentiefe Dusche, ein WC sowie einen Föhn und einen Handtuchtrockner. Für wohlige Wärme in der Wohnung sorgt die Fußbodenheizung.
Ein PKW-Außenstellplatz ist für Sie reserviert. WLAN ist ebenso vorhanden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt.
Haustiere sind hier nicht erlaubt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 85,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 95,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 90,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 90,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 80,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 99,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 119,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 99,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 80,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 90,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 80,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 90,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 80,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 99,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 119,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 99,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 80,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 80,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 90,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 99,00 € |
Bezeichnung | Zeitraum | mind. ÜN | Rabatt |
---|---|---|---|
Sonderangebot Jahresausklang 4 für 3 | 07.11.2023 - 18.12.2023 | 4 | nur 3 Tage bezahlen |
Frühbucheraktion Early Bird | 01.01.2024 - 04.01.2026 | 3 | 10% |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns voraussichtlich noch bis zum Sommer 2024 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau