Optimale Lage! Zum Strand gehen Sie nur wenige Schritte und auch zu sämtlichen Restaurants sowie gemütliche Cafés und zur lebhaften Innenstadt ist es nicht weit zu fuß.
Dieses komfortable 3-Zimmer-Appartement hat ca. 60 m² und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Es ist modern eingerichtet. Es gibt einen Schlafraum mit einem Doppelbett (2x 90x200 cm) und einen Schlafraum mit einem Doppelstockbett (je 90x200 cm).
Im Wohnraum befinden sich eine Couchgarnitur mit Ausziehfunktion (140x200 cm) mit 2 Sesseln, eine Musikanlage und ein LCD-TV. Die Küchenzeile ist ausgestattet mit Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Der Wohnraum verfügt über einen Esstisch. Der Balkon bietet eine schöne Größe und verfügt über Gartenmöbel.
Parken Sie Ihren PKW bequem auf dem für Sie reservierten PKW-Außenstellplatz. Ein kostenfreier WLAN-Anschluss ist inklusive.
Sie möchten Ihren Hund mit in den Urlaub nehmen? Ein Hund darf hier gegen Aufpreis gern mitreisen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherobjekt handelt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 65,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 95,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 109,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 85,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 85,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 109,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 119,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 109,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 85,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 80,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 95,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 109,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 85,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 85,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 109,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 119,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 109,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 85,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 80,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 95,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 109,00 € |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns noch in der Saison 2023 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau