Zum Strand und der bunten Promenade mit gemütlichen Cafés und Restaurants sind es nur ca. 350 m.
Dieses 2-Zimmer-Appartement hat ca. 45 m² und ist sehr modern und hochwertig eingerichtet und bietet Platz für bis zu 4 Personen.
Da das Appartement komplett gefliest wurde, ist es für Allergiker sehr gut geeignet. Der Schlafraum verfügt über ein Doppelbett (2x 90x200 cm) und einen sehr geräumigen Kleiderschrank. Im Wohnraum befinden sich die Schlafcouch (130x190 cm) für 2 Personen, das TV-Gerät (LCD-Fernseher), die Stereoanlage und der DVD/Blu-Ray -Player. Der großer Balkon verfügt über Balkonmöbeln. Die integrierte Küchenzeile verfügt über Geschirrspülmaschine, kleinen Mikrowellenofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Platten-Herd, Kaffeemaschine, Wasserkocher sowie Toaster.
Ein eigener PKW-Außenstellplatz ist direkt vor dem Haus. Ein abschließbarer Fahrradkeller ist vorhanden. Eine Waschmaschine mit Münzbetrieb steht zur Verfügung. WLAN steht zur Verfügung.
Haustiere sind nicht erlaubt. Nichtraucher-Appartement.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 55,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 70,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 90,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 70,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 70,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 70,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 90,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 99,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 90,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 70,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 65,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 70,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 90,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 70,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 70,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 70,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 90,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 99,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 90,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 70,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 65,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 70,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 90,00 € |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns noch in der Saison 2023 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau