Sämtliche Einkaufsmöglichkeiten sind in der nahen Umgebung und fußläufig zu erreichen. Holen Sie sich morgens frische warme Brötchen von dem nur 500m entfernten Bäcker und genießen Sie ein entspanntes Frühstück auf dem gemütlichen Balkon.
Diese komfortable, gut ausgestattete 1-Zimmer-Wohnung im 1. Stock mit Balkon ist für bis 2 Personen ausgestattet.
Im Wohnraum steht Ihnen eine gemütliche Sitzgarnitur mit einem Smart-TV und einem Essbereich zur Verfügung. Des Weiteren gibt es einen Schlafplatz mit einem Doppelbett (180x200 cm). In der Küche befinden sich ein Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle mit Grill, Toaster, Wasserkocher und eine Geschirrspülmaschine. Zusätzlich zu einer Kaffee-Filtermaschine gibt es eine Kaffee-Padmaschine.
Eine Münzwaschmaschine und -trockner sowie ein Stellplatz für Ihre Fahrräder stehen Ihnen im Haus zur Verfügung. Parken können Sie auf dem für Sie reservierten PKW-Außenstellplatz.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt. Hunde sind in diesem Ferienobjekt leider nicht gestattet.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 44,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 65,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 80,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 50,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 65,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 65,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 65,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 80,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 90,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 80,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 65,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 50,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 65,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 80,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 50,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 65,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 65,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 65,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 65,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 80,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 90,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 80,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 65,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 65,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 50,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 65,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 80,00 € |
Bezeichnung | Zeitraum | mind. ÜN | Rabatt |
---|---|---|---|
Sonderangebot Klein und gemütlich | 10.11.2023 - 31.03.2024 | 3 | 10% |
Sonderangebot Jahresausklang 4 für 3 | 07.11.2023 - 18.12.2023 | 4 | nur 3 Tage bezahlen |
Frühbucheraktion Early Bird | 01.01.2024 - 04.01.2026 | 3 | 10% |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns voraussichtlich noch bis zum Sommer 2024 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau