Die Ferienwohnung befindet sich nur 600 Meter vom Strand entfernt. Das Ortszentrum von Scharbeutz bietet kleine Geschäfte und Cafés zum Bummeln und Verweilen.
Besuchen Sie mit Ihrer Familie einen der schönsten Strände an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Auch die idyllischen Reit-, Rad- und Wanderwege befinden sich in der Nähe.
Herzlich Willkommen! Hier erwartet Sie eine geschmackvoll eingerichtete Wohnung... Ihre Ferienwohnung liegt in der 2. Etage und bietet mit 56 m² reichlich Platz für bis zu 4 Personen.
Das Wohnzimmer ist mit einer gemütlichen Sitzgruppe und einem Essplatz ausgestattet, vom Wohnzimmer haben Sie einen direkten Zugang auf Ihren großen Balkon mit Gartenblick. Ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 90x200 cm) & Kinderbett, ein weiterer Schlafraum mit Etagenbett (je 90x200 cm), eine separate voll ausgestattete Küche mit Spülmaschine, ein Duschbad... treten Sie ein!
WLAN und ein PKW-Außenstellplatz steht Ihnen zur Verfügung, ebenso wie eine Waschmaschine und ein Trockner zur gemeinschaftlichen Nutzung (gegen Gebühr). Fahrräder können am Fahrradständer oder im abschließbaren Kellerraum abgestellt werden.
Ein Hund darf hier gegen Aufpreis gern mitreisen. Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherdomizil handelt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 60,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 80,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 75,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 80,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 75,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 99,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 109,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 99,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 75,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 69,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 65,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 99,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 65,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 80,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 75,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 80,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 75,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 99,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 109,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 99,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 75,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 69,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 65,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 90,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 99,00 € |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns voraussichtlich noch bis zum Sommer 2024 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau