Nur 50m vom herrlichen Ostseestrand und der lebhaften Strandpromenade mit ihren zahlreichen Cafés, Restaurants und bunten Boutiquen. Auch diverse Einkaufsmöglichkeiten und Bäckerfilialen für die frischen Frühstücksbrötchen sind schnell fußläufig erreicht.
Dieses komfortable 2-Zimmer-Appartement hat ca. 48 m² und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Es ist modern und sehr geschmackvoll eingerichtet.
Im Wohnraum befinden sich eine Couchgarnitur mit Sessel, welche zu einem Doppelbett (150x200 cm) ausgezogen werden kann, eine Musikanlage und ein großer LED- TV. Die Küchenzeile ist ausgestattet mit Kühlschrank mit Gefrierfach, 2-Plattenceranherd, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Der Wohnraum verfügt über einen Esstisch. Der möblierte Balkon bietet einen wunderschönen Meerblick. Zudem gibt einen Schlafraum mit einem Doppelbett (2x 90x200 cm).
Ein eigener PKW-Tiefgaragenstellplatz (Durchfahrtshöhe max. 180cm), sowie ein gemeinschaftlich genutzter Fahrradkeller sind vorhanden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Ferienwohnung um ein Nichtraucherobjekt handelt. Haustiere sind nicht erlaubt.
mehr lesenSaison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Außersaison | 04.11.2023 - 19.12.2023 | 75,00 € |
Extrasaison | 19.12.2023 - 27.12.2023 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2023 - 05.01.2024 | 110,00 € |
Außersaison | 05.01.2024 - 16.03.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 16.03.2024 - 19.04.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 19.04.2024 - 18.05.2024 | 90,00 € |
Extrasaison | 18.05.2024 - 25.05.2024 | 95,00 € |
Zwischensaison | 25.05.2024 - 20.06.2024 | 90,00 € |
Hauptsaison | 20.06.2024 - 08.07.2024 | 110,00 € |
Topsaison | 08.07.2024 - 17.08.2024 | 120,00 € |
Hauptsaison | 17.08.2024 - 09.09.2024 | 110,00 € |
Zwischensaison | 09.09.2024 - 07.10.2024 | 90,00 € |
Extrasaison | 07.10.2024 - 03.11.2024 | 85,00 € |
Außersaison | 03.11.2024 - 19.12.2024 | 80,00 € |
Extrasaison | 19.12.2024 - 27.12.2024 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.12.2024 - 05.01.2025 | 110,00 € |
Außersaison | 05.01.2025 - 04.04.2025 | 80,00 € |
Extrasaison | 04.04.2025 - 27.04.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 27.04.2025 - 23.05.2025 | 90,00 € |
Extrasaison | 23.05.2025 - 15.06.2025 | 95,00 € |
Zwischensaison | 15.06.2025 - 27.06.2025 | 90,00 € |
Hauptsaison | 27.06.2025 - 11.07.2025 | 121,00 € |
Topsaison | 11.07.2025 - 24.08.2025 | 132,00 € |
Hauptsaison | 24.08.2025 - 07.09.2025 | 121,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2025 - 02.10.2025 | 90,00 € |
Extrasaison | 02.10.2025 - 02.11.2025 | 85,00 € |
Außersaison | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 80,00 € |
Extrasaison | 19.12.2025 - 26.12.2025 | 90,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 04.01.2026 | 110,00 € |
Die Seebrücke Scharbeutz sowie die Seebrücke Haffkrug befinden sich derzeit im Umbau, dieser wird uns voraussichtlich noch bis zum Sommer 2024 mit einigen optischen und akustischen Beeinträchtigungen begleiten. Nach der Fertigstellung können Sie sich auf zwei neu gestaltete, verlängerte Seebrücken freuen. Mit modernen und widerstandsfähigen Materialien ausgestattet und möbliert, wird durch zukünftig stattfindende Veranstaltungen die Erlebnisqualität gesteigert.
Den Bau-Fortschritt können Sie hier einsehen: www.luebecker-bucht-ostsee.de/seebrueckenbau